详细说明
项目及标段名称 | 成都市第六再生水厂二期项目施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都环境建设管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61528024 | |||||
招标人 | 成都环境建设管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61528024 | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240325 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2024年03月28日~2024年04月03日 | 投标最高限价(元) | 209999970.66 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 中国五冶集团有限公司 | 205000111.88 | 127800632.65 | 97.74 | ||||
第二名 | 成都建工集团有限公司 | 202749063.84 | 125549584.61 | 96.49 | ||||
第三名 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 200507977.10 | 123308497.87 | 95.81 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 杨帆 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(建筑工程、市政公用工程) | 川1512011201109880 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 何兵 | / | / | 建筑工程 | 高级工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 江波 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(市政公用工程、建筑工程) | 川1512017201831853 | 市政与道路 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 黄海 | / | / | 工业与民用建筑 | 高级工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 刘建波 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程) | 川1512018201901371 | 工程系列 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 庞佳 | / | / | 工程系列 | 高级工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
古蔺县山态农业发展有限公司 | 古蔺县永乐酱酒集中生产区污水处理设施项目 | 20220620 | 20230113 | 新建古蔺县永乐酱酒集中生产区污水处理设施、进场主管线及堤防工程,近期 2025年 2000m3/d,远期 2035 年 4000m3/d;配套管网长度约 5km,材质PE,管径dn400,堤防工程长度约1.24km。 | 188110740.05 | 钟云华 | ||
成都环境建设管理有限公司 | 成都高新西区第二污水处理厂工程 | 20220421 | 20230625 | 新建一座规模为 8 万 m3/d 的污水处理厂,处理清水河以南部分区域、高新西区“5+2”产业园区、郫都智慧科技园 C 区及德源街道等片区的污水。 | 511142304.42 | 陈宇 | ||
成都淮州东兴建设开发有限公司 | 沱江保护再生水厂及配套管网 | 20210606 | 20221028 | 沱江保护再生水厂及配套管网总规模为 8 万 m3/d,(全地下、土建一次建成,设备近期按 4 万 m3/d 配置)。 | 665679707.37 | 向治海 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都市排水有限责任公司 | 成都市中和污水处理厂二期项目厂内工程 | 20190308 | 20210128 | 建筑面积 120102.3m2(180.2 亩) | 357093731 | 严碧兴 | ||
都江堰岷江水务集团有限公司 | 都江堰市 16 座污水处理厂(站)提标扩容技术改造项目 | 20200505 | 20210811 | 拟对都江堰市 16 座污水处理厂(站)进行提标扩容技术改造。其中,大观污水处理厂按新标准扩建 1.0 万 m3/d,并对一期工程 1.0 万 m3/d 进行提标,总规模达 2.0 万 m3/d,蒲阳污水厂按新标准扩建 3.0 万 m3/d,并对一期工程 3.0 万 m3/d 进行提标,总规模达 6.0万㎡/d;对石羊、胥家、天马、紫坪铺、安龙、虹口、向峨、泰安、胥家金胜、天马建华污水处理厂进行提标,聚源、崇义、柳街、翠月湖污水处理厂进行提标和扩容 | 433521000 | 肖成竹 | ||
新津县成环水务有限责任公司 | 新津红岩污水处理厂改扩建项目 | 20200402 | 20221021 | 建筑面积 48072.27m2 | 627880800 | 王子齐 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
中电建夹江青衣水厂有限公司 | 夹江县青衣水厂及供水管网工程建设项目EPC总承包合同 | 20171214 | 20221021 | 青衣水厂一期工程为5万m3/d净水厂1座,5.5万m3/d取水口1座;主城区管网改建共计32.02km;县内管网新建42.97km;滨水新城管网建设20.165km;青衣自来水厂水质监测站;至经开区输水管道8.25km;至高陶园区输水管道18km。 | 281770000 | 曹得生 | ||
深圳市固戍水质净化有限公司 | 固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包(EPC)设计采购施工总承包合同 | 20200109 | 20220601 | 固戍水质净化厂二期选址位于宝安区西乡街道现状固戍水质净化厂一期项目用地以西,总占地面积15.14公顷。为集约利用土地,水质净化厂生化区采用双层上盖型式,上层建设市政 体育公园,中间建设停车场,每层面积约62800平方米。合同内容包含固戍水质净化厂二期工程及双层上盖(上盖停车场及公园结构)的建设,双层上盖仅提供结构及外立面装饰。设计规模为32 万m3/d,按总变化系数Kz=1.6校核,设计干污泥为64吨/d。污水处理采用“预沉池+粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+多段AO生物池+二次沉淀池+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外消毒池+复氧池+尾水提升泵房(备用)”的污水处理工艺,污泥处理采用 “重力浓缩→机械浓缩→板框脱水机→平衡湿料仓→切条机→污泥低温干化机→干料输送→干料仓”的处理工艺,经压榨脱水至含水率40%以下后外运至电厂/水泥厂无害化处置。消毒工艺采用紫外线+次氯酸纳,除臭采用生物除臭工艺。设计出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》中的IV类标准(其中TN≤10mg/L,SS≤6mg/L,粪大肠菌群数要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》中的一级A出水标准)。 | 1239188800 | 罗冉 | ||
成都市排水有限责任公司 | 成都市第七再生水厂二期工程项目 | 20210410 | 20231031 | 新建一座设计规模为8万m3/d的全地下式再生水厂、配套管网工程及其他配套工程。采用预处理+初沉池+AAO反应池+高效沉淀池+深床反硝化滤池为主体的污水处理工艺;出水水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)之要求 | 687274459.58 | 胡龙 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
中交第二航务工程局有限公司 | 203162520.97// | 125963041.74// | 95.78// | |||||
四川富祥建筑工程有限公司 | 204812971.38// | 127613492.15// | 84.31// | |||||
湖南省湘天建设工程有限公司 | 209171295.59// | 131971816.36// | 78.53// | |||||
中铁二十局集团有限公司 | 203135237.00// | 125935757.77// | 85.92// | |||||
河南盛鼎建设集团有限公司 | 209232383.82// | 132032904.59// | 80.96// | |||||
核工业华东建设工程集团有限公司 | 208922958.67// | 131723479.44// | 80.42// | |||||
中铁四局集团有限公司 | 202204581.01// | 125005101.78// | 92.59// | |||||
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 208640093.63// | 131440614.40// | 80.27// | |||||
四川海峡建设有限公司 | 209003966.97// | 131804487.74// | 81.83// | |||||
四川雄洲建设集团有限公司 | 208330668.48// | 131131189.25// | 83.49// | |||||
云南正浩建设工程有限公司 | 209025215.05// | 131825735.82// | 78.37// | |||||
苏州市政园林工程集团有限公司 | 208731725.97// | 131532246.74// | 81.08// | |||||
浙江兴业市政工程有限公司 | 208823358.31// | 131623879.08// | 73.27// | |||||
湖南星大建设集团有限公司 | 208772894.12// | 131573414.89// | 91.51// | |||||
广州市黄埔建筑工程总公司 | 208037179.40// | 130837700.17// | 81.04// | |||||
沈阳中联建设工程有限公司 | 204119971.48// | 126920492.25// | 81.62// | |||||
广东电白建设集团有限公司 | 203699971.54// | 126500492.31// | 85.18// | |||||
西安市建总工程集团有限公司 | 208479405.03// | 131279925.80// | 79.90// | |||||
宏胜建设有限公司 | 209086303.28// | 131886824.05// | 79.84// | |||||
天恩建设集团有限公司 | 208965454.83// | 131765975.60// | 79.14// | |||||
杭州华水市政工程集团有限公司 | 203279971.6// | 126080492.37// | 85.35// | |||||
太原市政建设集团有限公司 | 208568381.36// | 131368902.13// | 81.21// | |||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 204685886.54// | 127486407.31// | 95.24// | |||||
中国建筑第八工程局有限公司 | 202192061.67// | 124992582.44// | 93.63// | |||||
其它需公示的内容 | / | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成华区行政审批局 | 联系电话 | 028-84389359 | ||||
行业主管部门 | 成都市水务局 | 联系电话 | 028-61882857 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。